食品资讯

内蒙古自治区食品药品监督管理局关于9批次肉制品不合格情况的通告(内食药监通告〔2018〕64号)

2018-09-21 02:09

  近期,内蒙古自治区食品药品监督管理局抽检肉制品97批次,其中不合格样品9批次,检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。现将具体情况通告如下:

图片来自网络

  一、总体情况:抽检肉制品97批次,合格样品88批次,不合格样品9批次,占比9.28%。

  二、不合格产品情况:包头市凯盛圣肉制品有限公司生产的手撕牛肉干,菌落总数检出值为||120000;410000;<100;<100;<100||CFU/g,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  呼伦贝尔市鄂温克旗鑫绿源食品有限公司生产的手撕牛肉(原味),菌落总数检出值为||3300000;<100;<100;<100;<100|| CFU/g,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  阿拉善左旗阿荣德吉农畜特产农牧民专业合作社生产的阿荣德吉牛板筋,菌落总数检出值为||110000:77000:100000;52000;68000||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  阿拉善左旗今朝食业有限责任公司生产的阿拉善牛肚丝(香辣味),菌落总数检出值为||1400000:<100:<100;<100;<100||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  呼伦贝尔市鄂温克族自治旗龙耀草原食品有限公司生产的牛板筋,菌落总数检出值为||<100;<100;<100;260000;<100||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  通辽市古街食品有限责任公司生产的风干肉干(500g),菌落总数检出值为||<100;300;980000;1100000;650||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  通辽市古街食品有限责任公司生产的风干肉干(400g),菌落总数检出值为||34000;<100;380000;1200000;<100||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  通辽市古街食品有限责任公司生产的草原勇士风干牛肉,菌落总数检出值为||2200;250000;<100;<100;<100||,标准规定为n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  通辽市内蒙古蒙古包食品有限公司生产的草原村香辣牛板筋,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 检出值为0.109g/kg,标准规定为≤0.075g/kg。检验机构为内蒙古自治区食品检验检测中心。

  三、对抽检中发现的不合格产品,内蒙古自治区食品药品监督管理局已要求包头市、呼伦贝尔市、阿拉善盟、通辽市食品药品监督管理局责令经营企业召回、下架不合格产品,控制风险,分析原因,追查来源、认真整改,并依法予以查处。核查处置情况于2018年12月7日前报内蒙古自治区食品药品监督管理局并向社会公布。

  特此通告。

  内蒙古自治区食品药品监督管理局

  2018年9月13日

  (公开属性:主动公开)

  附件1

  本次检验项目

  一、肉制品

  (一)抽检依据

  抽检依据《腌腊肉制品卫生标准》(GB 2730-2015)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2017)、《食品安全国家标准 食品中镉的测定》(GB 5009.15-2014)、《食品安全国家标准 腌腊肉制品》(GB 2730-2015)、《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》(GB 5009.11-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。

  (二)检验项目

  抽检项目包括铅、 镉等重金属,大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等微生物指标,苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐等食品添加剂。

分享到: